Тип установки внутрішнього блоку: Настінний Тип: Спліт-система Тип фреона: R32 Рекомендована площа приміщення: 25 кв.м Робота при мінусовій температурі, ° C: -25 Пульт керування: + Потужність обігріву: 2.78 кВт Потужність охолодження: 2.63 кВт Особливості: Дана модель кондиціонеру оснащена такими функціями: покриття конденсатора (Golden fin); регулювання потоку повітря (Swing); Wi-fi контроль для віддаленого керування через смартфон або планшет; Plasma фільтр проти забруднення повітря; режим ECO; 24-годинний таймер для програмування часу автоматичного включення / вимикання; внутрішній захист і самодіагностика.
Вага | 3 kg |
---|---|
Розміри | 795 × 345 × 495 cm |
Бренд | |
Колір | |
Інвертор | |
Площа приміщення, кв. | |
WI-FI | |
Тип |
FUTURE (INVERTER) | CCG-V09HR4-F21 | ||
Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
Потужність | Охолодження | кВт | 2.63 |
Обігрів | кВт | 2.92 | |
Споживана потужність | Охолодження | Вт | 800 |
Обігрів | Вт | 699 | |
Робочий струм | Охолодження | A | 4.60 |
Обігрів | A | 4.10 | |
EER/ (SEER) | 6.5 | ||
COP / (SCOP) | 4.7 | ||
Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/ч | 620 |
Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 24~36 |
Зовнішній блок | дБ(A) | 49 | |
Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -15…+53 |
Обігрів | -25…+30 | ||
Габаритні розміри (ДxГxВ) | Внутрішній блок | мм | 864x300x200 |
Упаковка | мм | 950х380х290 | |
Зовнішній блок | мм | 745x495x305 | |
Упаковка | мм | 850х550х350 | |
Вага нето/бруто | В.Б. | кг | 10,5/13 |
З.Б. | кг | 25/28 | |
Холодоагент/Заправка | Тип | R32 | |
Компрессор | Тип | Роторний | |
Бренд | CHIGO | ||
Діаметри труб холодоагенту | Рідина | мм | Ø6.35 |
Газ | мм | Ø9.52 | |
Максимальні довжини ліній | Довжина | м | 15 |
Перепад висот | м | 5 | |
Електричні підключення кабелів | Кабель живлення | мм2 | 3x1.5 |
Міжблочний кабель | мм2 | 4x1.5 |
На основі 0 відгуків
Відгуків ще немає.